关于2022-2023学年研究生国家奖学金、校级一等二等学业奖学金评审推荐结果的公示
各研究生班级:
根据《关于做好2023年研究生奖学金和荣誉称号评审工作的通知》(校学〔2023〕74 号)的要求及相关文件精神,经个人申报、学院审核,学院研究生奖学金评审小组综合评审,现将永利2022-2023学年研究生国家奖学金、校级一等二等学业奖学金评审推荐结果予以公示。
公示时间2023年10月10日—10月16日,有疑议者,请于公示期内向学院评审小组书面提出,办公室:永利211,电话:22693391,邮箱:wxytwxgb@hqu.edu.cn。
附件:《永利2022-2023学年研究生国家奖学金、校级一等二等学业奖学金评审推荐结果公示表》
永利
2023年10月10日
永利2022-2023学年研究生国家奖学金、校级一等二等学业奖学金评审推荐结果公示表 |
序号 | 推荐奖项 | 学生姓名 | 专业 | 年级 | 2022-2023学年优良课程门数 | 2022-2023学年课程总门 数 | 2022-2023学年课程优良率 | 有无不及格课程 | 综合素质测评成绩 | 科研情况 | 科研分 | 主要获奖情况 (何时何奖) | 社区表现分 | 受处分情况 | 是否满足优先申请条件 | 该生评分总分 |
|
1 | 国家奖学金 | 吴竟 | 中国语言文学 | 2021 | 4 | 4 | 100% | 无 | 43.68 | 一、其他核心期刊(RCCSCE(B+)武大核心):2023年8月于《大众文艺》发表《兴趣与崇高——〈沧浪诗话〉与〈论崇高〉之比较》,独立作者。 二、其他CN号刊物:1.2023年7月于《雨露风》发表《王维绝句与松尾芭蕉俳句寂静美之比较》,独立作者。 | 4 | 校级:2022年获校二等学业奖学金。 | 102 | 否 | 否 | 0.844 |
2 | 一等学业奖学金 | 罗丹 | 中国语言文学 | 2021 | 4 | 4 | 100% | 无 | 50.05 | 普刊: 1.2022年9月于《漯河职业技术学院学报》发表<许慎生平研究综述>,第一作者。 2.2023年2月于《闽学研究》发表<福建省外朱熹题刻整理与研究>,第一作者。
| 2 | 校级: 1.2023年5月获永利2022年度“优秀共青团干部”称号 | 102 | 否 | 否 | 0.644 |
3 | 一等学业奖学金 | 宋雨桐 | 中国语言文学 | 2022 | 9 | 9 | 100% | 无 | 55.82 | 其他CN号:2022年12月于《南方文学》发表《假人同志:我听到冬河的喊声》,第一作者; 参会:2022年10月参加福建省现代文学研究会2022年学术年会并在会上宣读论文《技术与自然:刘慈欣<时间移民>中的美学问题研究》并收入会议论文集。 | 1 | 校级:2022年11月获得永利“新生杯”女子篮球赛第四名 | 112 | 否 | 否 | 0.564 |
4 | 一等学业奖学金 | 包焌洁 | 中国语言文学 | 2022 | 8 | 9 | 89% | 无 | 63.52 | 其他科研情况: 2022年9月,参加“大变局与新探索:新时代的科幻文学研究高端学术论坛”并宣读论文《奇异性美学视域下<三体>的科技伦理思考》,论文收录于会议论文集。 2022年10月,参加福建省中国现代文学研究会2022年学术年会暨“海洋文化与社会发展”学术研讨会,宣读论文《克苏鲁神话之下的美式恐惧——以H.P.洛夫克拉夫特克苏鲁小说为例》,论文收录于会议论文集。 2022年11月,参加陕西省“对话与融通:比较文学研究新趋势国际学术研讨会”,发言题目为《洞穴之外与“大写的人”》,论文收录于会议论文集。 2023年4月,参加《福建文学》长篇小说专号《脉象》作品分享会,于会上作研讨发言。参会论文《流动的记忆与时代之活水——评杜开春<脉象>》发表于《泉州文学》2023年第五期(总322期),第一作者。 2023年5月,参加“紫金港跨学科国际讲坛:第四届文学伦理学批评跨学科研究大学生领航论坛”,于分论坛宣读论文。 2023年5月,作为嘉宾参加2023中国科幻大会。 2023年6月,参加武汉大学第466期珞珈论坛。 | 0 | 国家级:2023年9月,第81届雨果奖(HUGO AWARD)最佳粉丝杂志(Best Fanzine)提名奖 校级:2022年2月,“华研杯”研究生辩论赛优秀辩手 院级:2022年“挑战杯”课外学术科技作品竞赛院级优秀奖、2022-2023学年第二学期“学习强国”先进个人
| 102 | 否 | 否 | 0.500 |
5 | 一等学业奖学金 | 庞小燕 | 中国语言文学 | 2022 | 9 | 9 | 100% | 无 | 63.34 | 参与导师课题“小句整合视角下的汉语主观情态标记与构式衍生模式和特征研究”,暂无论文发表。
| 0 | 院级:2022年10月获第三十届“挑战杯”77779193永利学生课外学术科技作品竞赛优秀奖。 | 105 | 否 | 否 | 0.499 |
6 | 二等学业奖学金 | 邢继连 | 中国语言文学 | 2021 | 4 | 4 | 100% | 无 | 41.58 | 其他CN号刊物:2023年8月于《闽学研究》发表《陈知柔与朱熹的交游考略》,独立作者 | 1 | 校级:2022年获校二等学业奖学金 | 103 | 否 | 否 | 0.452 |
7 | 二等学业奖学金 | 马雯 | 中国语言文学 | 2022 | 9 | 9 | 100% | 无 | 56.79 | 暂无 | 0 | 暂无 | 102 | 否 | 否 | 0.447 |
8 | 二等学业奖学金 | 甄小雪 | 中国语言文学 | 2022 | 9 | 9 | 100% | 无 | 52.34 | 无 | 0 | 无 | 105 | 否 | 否 | 0.412 |
9 | 二等学业奖学金 | 成彦凝 | 中国语言文学 | 2022 | 9 | 9 | 100% | 无 | 50.74 | 积极参加本学科各级各类学术活动,暂无科研成果。 | 0 | 2022年11月硬笔书法入选永利"喜迎二十大"书法活动优秀作品。 | 100 | 否 | 否 | 0.399 |
10 | 二等学业奖学金 | 郑玉仙 | 中国语言文学 | 2022 | 8 | 9 | 89% | 无 | 49.97 | 无 | 0 | 无 | 111 | 否 | 否 | 0.393 |
11 | 二等学业奖学金 | 张笑笑 | 中国语言文学 | 2022 | 9 | 9 | 100% | 无 | 49.66 | 无; | 0 | 无; | 112 | 否 | 否 | 0.391 |
12 | 二等学业奖学金 | 农悦 | 中国语言文学 | 2022 | 9 | 9 | 100% | 无 | 48.92 | 无。 | 0 | 无。 | 100 | 否 | 否 | 0.385 |
13 | 二等学业奖学金 | 林传真 | 中国语言文学 | 2022 | 9 | 9 | 100% | 无 | 48.52 | 无 | 0 | 无 | 115 | 否 | 否 | 0.382 |
14 | 二等学业奖学金 | 周丽妍 | 中国语言文学 | 2022 | 9 | 9 | 100% | 无 | 48.31 | 参加2023年中国音韵学暑期讲习班暨青年学者沙龙 | 0 | 2019-2021年连续三年获基地奖学金一等奖; 2018年获外研社·国才杯英语写作大赛省级一等奖; 2019年获全国大学生英语竞赛二等奖 | 110 | 否 | 否 | 0.380 |
15 | 二等学业奖学金 | 聂诚诚 | 中国语言文学 | 2022 | 8 | 9 | 89% | 无 | 48.1 |
| 0 |
| 100 | 否 | 否 | 0.379 |
16 | 二等学业奖学金 | 郝均函 | 中国语言文学 | 2022 | 9 | 9 | 100% | 无 | 46.79 | 暂无 | 0 | 校级:学生社区中心优秀学生骨干 | 113 | 否 | 否 | 0.368 |
17 | 二等学业奖学金 | 张萌 | 中国语言文学 | 2022 | 9 | 9 | 100% | 无 | 46.6 | 暂无 | 0 | 暂无 | 102 | 否 | 否 | 0.367 |
18 | 不予推荐 | 黄晶晶 | 中国语言文学 | 2022 | 9 | 9 | 100% | 无 | 45.79 | 参与导师课题:2023年度福建省哲学社会科学规划一般项目“明万历本潮州方言戏文语法研究”( 项目批准号:FJ2023B029) | 0 | 无 | 104 | 否 | 否 | 0.360 |
19 | 不予推荐 | 王璐瑶 | 中国语言文学 | 2022 | 9 | 9 | 100% | 无 | 45.65 | 暂无 | 0 | 暂无 | 110 | 否 | 否 | 0.359 |